![]() |
Aktualny status oraz kwalifikacje kadry przewodnickiej i instruktorskiej w systemie Instruktorskich Modułów Szkoleniowych Uprawnienia sygnowane przez Polski Związek Kajakowy |
W celu aktualizacji poniższych danych prosimy o przesłanie "Ankiety Aktualizacyjnej"
MP - Młodszy Przewodnik (data uzyskania kwalifikacji) |
MI - Młodszy Instruktor (data uzyskania kwalifikacji) |
P - Przewodnik (data uzyskania kwalifikacji) |
I - Instruktor (data uzyskania kwalifikacji) |
SI - Starszy Instruktor (data uzyskania kwalifikacji) | |
Status - Aktywny - uczestnik SIMS z pełnymi prawami |
Status - Nieaktywny- posiada kwalifikacje, uprawnienia zawieszone |
Status - Kandydat - złożona deklaracja udziału w SIMS |
Rodzaj kajakarstwa: N - Nizinne, G - Górskie, M - Morskie |
Przewiń lub wybierz pierwszą literę nazwiska: A B C D E F G H I J K L M N O P R S T U W Z
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adamczyk Marcin | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 6.10.2019 | Brak danych dot. PP; | |||
M | 06.10.2019 | |||||||
G | 06.10.2019 | 6.10.2019 | Augustyński Lech | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. __.__.2019 | ||
M | ||||||||
G | ||||||||
Bakun Bartosz | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | |||||
M | 10.12.2019 | |||||||
G | 10.12.2019 | |||||||
Bielak Agata | AKTYWNY | N | 27.04.2021 | 27.04.2021 | ||||
M | 27.04.2021 | 27.04.2021 | ||||||
G | 27.04.2021 | 27.04.2021 | ||||||
Bielski Tymoteusz | AKTYWNY | N | 6.10.2019 | 6.10.2019 | ||||
M | 6.10.2019 | 6.10.2019 | ||||||
G | 6.10.2019 | 6.10.2019 | ||||||
Bociek Rafał | AKTYWNY | N | 27.04.2021 | |||||
M | 27.04.2021 | |||||||
G | 27.04.2021 | |||||||
Bojarski Ryszard | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 6.10.2019 | Brak danych dot. PP | |||
M | 6.10.2019 | 6.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 6.10.2019 |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charytoniuk Cyprian | AKTYWNY | N | 03.01.2021 | 15.05.2021 | 15.05.2021 | |||
M | ||||||||
G | 15.05.2021 | 15.05.2021 | ||||||
Chodorowski Marcin | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 6.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 6.10.2019 | ||||||
G | 6.10.2019 | 6.10.2019 | ||||||
Chrobok Sławomir | AKTYWNY | N | 19.10.2022 | 19.10.2022 | 19.10.2022 | |||
M | ||||||||
G | ||||||||
Chwedczuk Marek | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 31.05.2019 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Chwiłoc-Fiłoc Anna | AKTYWNY | N | 06.12.2019 | |||||
M | 06.12.2019 | |||||||
G | 06.12.2019 | |||||||
Chwiłoc-Fiłoc Piotr | AKTYWNY | N | 06.12.2019 | |||||
M | 06.12.2019 | |||||||
G | 06.12.2019 | |||||||
Ciechanowski Maurycy | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 03.05.2022 | |||
M | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
G | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
Czauderna Bartosz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Klaudiusz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Dybowski Adam | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||
M | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
G | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
Dybowski Krzysztof | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Elsner Aleksandra | AKTYWNY | N | 13.06.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Elsner Leszek | AKTYWNY | N | 13.06.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Gajgier Piotr | AKTYWNY | N | 22.12.2022 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Gęstwicka Oliwia | AKTYWNY | N | 21.01.2022 | 21.01.2022 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Gorzelak Adrian | Nieaktywny | N | 06.12.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 06.12.2019 | |||||||
G | 06.12.2019 | |||||||
Gościniak Grzegorz | AKTYWNY | N | 20.05.2021 | 20.05.2021 | ||||
M | ||||||||
G | 20.05.2021 | 20.05.2021 | ||||||
Goździk Anna | Nieaktywny | N | 06.12.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 06.12.2019 | |||||||
G | 06.12.2019 | |||||||
Góralski Maciej | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 26.04.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Gudan Piotr | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Janiszewski Grzegorz Paweł | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 31.05.2019 | |||||
M | ||||||||
G | Janur Dominik | AKTYWNY | N | |||||
M | ||||||||
G | 24.03.2022 | 24.03.2022 | ||||||
Jaśkowski Jerzy | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019; Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Jeżak Dawid | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | |||||
M | 10.12.2019 | |||||||
G | 10.12.2019 | |||||||
Jucha Sebastian | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019; Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Juszczyńska Natalia | AKTYWNY | N | 19.10.2022 | |||||
M | ||||||||
G |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kalinowski Rafał | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | 16.08.2022 | ||||
M | 10.12.2019 | |||||||
G | 10.12.2019 | |||||||
Kamiński Dariusz | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | |||||
M | 10.12.2019 | |||||||
G | 10.12.2019 | |||||||
Komisarczyk Sławomir | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019; Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Konkol Tomasz | Nieaktywny | N | 19.11.2022 | 19.11.2022 | Brak danych dotyczących PP | |||
M | ||||||||
G | ||||||||
Korzembska Natalia | AKTYWNY | N | 18.06.2021 | 18.06.201 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Kostka Daria | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 25.10.2019. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Kowalczyk Matylda | AKTYWNY | N | 13.07.2020 | Ankieta starowa złożona dn. 25.05.2020 | ||||
M | 13.07.2020 | |||||||
G | 13.07.2020 | |||||||
Kowalczyk Krzysztof | Nieaktywny | N | 06.12.2019 | 06.12.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.12.2019 | 06.12.2019 | ||||||
G | 06.12.2019 | 06.12.2019 | ||||||
Kowalczyk Tomasz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Kowalska Anna | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 06.10.2019 | |||||||
G | 06.10.2019 | |||||||
Krówka Piotr | AKTYWNY | N | 03.12.2019 | |||||
M | 03.12.2019 | |||||||
G | 03.12.2019 | |||||||
Kruszewska Ewa | AKTYWNY | N | 03.12.2019 | |||||
M | 03.12.2019 | |||||||
G | 03.12.2019 | |||||||
Książek Iza | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Księżopolski Bartosz | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Kubiak-Bielski Tomasz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Kulesza Michał | AKTYWNY | N | 20.05.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Kuligowska Hanna | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Kuligowski Tadeusz | AKTYWNY | N | 22.02.2020 | |||||
M | 22.02.2020 | |||||||
G | 22.02.2020 | |||||||
Kurczycka Katarzyna | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Kurpios Michał | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Kurzyńska Natalia | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 16.06.2020. | |||||
M | ||||||||
G |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Leśniewski Jan | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | 10.12.2019 | 16.08.2022 | |||
M | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
G | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
Łosińska Barbara | AKTYWNY | N | 09.11.2019 | |||||
M | 09.11.2019 | |||||||
G | 09.11.2019 | |||||||
Madzia Filip | AKTYWNY | N | 30.10.2019 | |||||
M | 30.10.2019 | |||||||
G | 30.10.2019 | |||||||
Madzia Marcin | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Majcherkiewicz Bartłomiej | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Mąka Tomasz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Miesała Grzegorz | Nieaktywny | N | 09.11.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 09.11.2019 | |||||||
G | 09.11.2019 | |||||||
Monkiewicz Teresa | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Mostowska Anna | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 07.05.2019. | |||||
M | ||||||||
G |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ochocka-Olszak Beata | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Olczak Marcin | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 27.05.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Olesiński Adam | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Ostapowicz Anna | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 11.11.2021 | 06.10.2019 | 11.11.2021 | ||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Owsiak Zbigniew | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Ożóg Marek | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pająk Wiesława | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Panter Aleksander | AKTYWNY | N | 13.07.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Pasicka-Świątczak Hanna | AKTYWNY | N | 10.11.2019 | 16.08.2022 | ||||
M | 10.11.2019 | |||||||
G | 10.11.2019 | |||||||
Pater-Bencewicz Beata | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 10.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Piechocka Anastazja | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 07.05.2019. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Pieńkowski Waldemar | Nieaktywny | N | 10.11.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 10.11.2019 | |||||||
G | 10.11.2019 | |||||||
Pietrzyk Robert | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 25.10.2019. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Polański Paweł | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Pośnik Jolanta | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Raczyński Michał | Nieaktywny | N | 10.12.2019 | 10.12.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
G | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
Sadzewicz Jerzy | AKTYWNY | N | 15.04.2022 | 15.04.2022 | 13.11.2022 | |||
M | ||||||||
G | ||||||||
Sawicki Bartosz | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Siembab Kamil | AKTYWNY | N | 23.11.2022 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Sikora Piotr | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Siudem-Kopka Anna | Nieaktywny | N | 10.12.2019 | Brak danych dotyczących PP. | ||||
M | 10.12.2019 | |||||||
G | 10.12.2019 | |||||||
Sobecki Bartosz | AKTYWNY | N | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Sobolewski Marek | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 16.06.2020. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Soczyńska Ewa | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Sołtysiak-Rojek Marta | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Soska Mikołaj | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.05.2019. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Sroczyńska Katarzyna | AKTYWNY | N | 04.06.2021 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Starzyński Jacek | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Staszewska-Madzia Agata | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Stawicki Piotr | Nieaktywny | N | Brak danych dot. PP | |||||
M | ||||||||
G | 31.05.2021 | 31.05.2021 | ||||||
Suchodolska Oliwia | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. __.__.2019. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Suszka Maciej | Kandydat | N | Wniosek o nadanie kwalifikacji 2021r. Brak zaliczonego PMT. Brak PP. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Suszka Marek | AKTYWNY | N | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Szulc Agnieszka | AKTYWNY | N | 09.11.2019 | 08.06.2021 | 05.07.2021 | |||
M | 09.11.2019 | |||||||
G | 09.11.2019 | |||||||
Śmieciuch Jolanta | AKTYWNY | N | 10.12.2019 | 10.12.2019 | PP - kurs 09.06.2018 | |||
M | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
G | 10.12.2019 | 10.12.2019 | ||||||
Świderski Paweł | Kandydat | N | Złożona Ankieta Startowa w dn. 09.11.2019. Zaliczone szkolenie wstępne - Bocheniec. | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Świtek Jerzy | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 |
nazwisko imię | status | rodzaj kajakarstwa | MP | P | MI | I | SI | Komentarz |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Treska Przemysław | AKTYWNY | N | 24.11.2022 | |||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Tymecki Sebastian | AKTYWNY | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Wasilewski Radosław | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Werner Marek | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Woźniak Tomasz | Nieaktywny | N | 06.10.2019 | 06.10.2019 | Brak danych dotyczących PP. | |||
M | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
G | 06.10.2019 | 06.10.2019 | ||||||
Wróblewski Remigiusz | AKTYWNY | N | 19.10.2022 | 19.10.2022 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Wójcicki Marcin | Nieaktywny | N | 24.11.2022 | Brak danych dotyczących PP | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Wójcicki Michał | AKTYWNY | N | 10.09.2021 | 10.09.2021 | ||||
M | ||||||||
G | ||||||||
Żołnowski Maksymilian | AKTYWNY | N | 19.10.2022 | |||||
M | ||||||||
G |
Copyright © instruktorzykajakowi.pl 2013